![]() |
|
MODEL |
HEAD DIAMETER |
HEAD LENGTH |
OVERALL LENGTH |
WEIGHT (OUNCES) |
| 100L-MH | 1" | 4-1/4" | 11" | 10 |
| 100H-MH | 1" | 4-1/4" | 11" | 14 |
| 125L-MH | 1-1/4" | 4-7/8" | 12" | 14 |
| 125H-MH | 1-1/4" | 4-7/8" | 12" | 22 |
| 150L-MH | 1-1/2" | 5-1/4" | 13" | 22 |
| 150H-MH | 1-1/2" | 5-1/4" | 13" | 30 |
| 200L-MH | 2" | 6-1/4" | 15" | 38 |
| 200H-MH | 2" | 6-1/4" | 15" | 56 |
| 250L-MH | 2-1/2" | 7" | 17" | 66 |
| 250H-MH | 2-1/2" | 7" | 17" | 100 |
| 300L-MH | 3" | 8-1/2" | 19" | 116 |
| 300H-MH | 3" | 8-1/2" | 19" | 168 |
| 200L-MH-32 | 2-1/2" | 7-1/8" | 32" | 80 |
| 200H-MH-32 | 2-1/2" | 7-1/8" | 32" | 114 |
| 300L-MH-35 | 3" | 8-1/2" | 35" | 120 |
| 300H-MH-35 | 3" | 8-1/2" | 35" | 180 |
| * Where not specified standard face makeup of medium and hard will be furnished |
| ** All L- Light Dead Blow models are sparkproof |